🦇 Descrizione del prodotto:
- Taglio del cappotto: lungo
- Composizione del materiale: 35% cotone, 60% poliestere
- Comfort del cappotto: cappotto caldo, morbido e confortevole
- Lavaggio: lavabile in lavatrice a 30 gradi
Tabella delle taglie
| Taglia | Petto | Lunghezza | Manica | Spalle |
| S | 109 | 117 | 60 | 46 |
| M | 113 | 118,5 | 61 | 48 |
| L | 117 | 120 | 62 | 50 |
| XL | 121 | 121,5 | 63 | 52 |
| 2XL | 125 | 123 | 64 | 54 |
| 3XL | 129 | 124,5 | 65 | 56 |









