- Taglio della giacca: Taglio dritto
- Composizione del tessuto: 35% cotone, 60% poliestere
- Giacca confortevole: Calda, morbida e comoda
- Consiglio per il lavaggio: Lavare in lavatrice a 30 gradi
Tabella delle taglie
| Taglia | Torace | Spalle | Manica | Lunghezza | Vita |
| S | 100 | 43 | 61 | 91,5 | 90 |
| M | 105 | 44 | 62 | 93 | 95 |
| L | 110 | 45 | 63 | 94,5 | 100 |
| XL | 115 | 46 | 64 | 96 | 105 |
| XXL | 120 | 47 | 65 | 97,5 | 110 |
| XXXL | 125 | 48 | 66 | 99 | 115 |


