- Taglio della maglietta: regolare
- Composizione del tessuto: 35% cotone, 60% poliestere e amp; 5% Lycra
- T-shirt comoda: morbida e confortevole, contiene elastan
- Tipologia di stampa: serigrafia di alta qualità, colori vividi e durevoli nel tempo
- Consigli di lavaggio: lavare in lavatrice a 30 gradi
Tabella delle taglie
| Dimensione | Braccia | Cassa | Manica | Lunghezza |
| XS | 38 | 88 | 20 | 64 |
| S | 41 | 94 | 22 | 67 |
| M | 45 | 100 | 23 | 70 |
| L | 48 | 106 | 24 | 73 |
| XL | 51 | 112 | 25 | 75 |
| XXL | 53 | 116 | 26 | 76 |
| XXXL | 58 | 124 | 27 | 79 |
